大学の先生から、学問の面白さを教えてもらおう! 先生の探究ヒストリー
総合科学系統
この学問の面白さとは?この学問を選んだ理由は? 大学の先生が解説!
筑波大学 情報学群 三谷 純 先生
コンピュータで設計した図面で折り紙を作る!
- 先生の話に興味を持ったら
大学パンフを取り寄せてみよう!
この大学のパンフを取り寄せる
この大学のパンフは有料です〈407円〉
気になるわくわくワードを選ぼう
「学問発見ナビ」に登場している大学は、高校生みんなの興味や関心から作った「わくわくワード」を設定している。
気になるわくわくワードを選んで、「学問発見ナビ」で大学での学びを読んでみよう。
ほかに、その大学が選んだ「関係するわくわくワード」もあるので、それも選んで自分に合う学びかどうかを確認してみよう。
※ほかの学問系統も表示されます。キミの興味・関心を広げてみよう!
気になる大学・学部・学科を見つけて、大学研究!
わくわくワードは、たくさんの高校生から集めた興味・関心のキーワードだよ。
このリストの中から、キミが気になるワードを探してみよう。
気になるわくわくワードのハッシュタグが付いた大学・学部・学科は、キミに合っている可能性大!
- ①「わくわくワード」からキミにあった大学を見つけよう
総合科学系統
大学・学部・学科名 | 「学問発見ナビ」掲載ページ | |
---|---|---|
#ICT | 東洋大学 総合情報学部 | 276 |
京都ノートルダム女子大学 社会情報課程* | 280 | |
大阪電気通信大学 総合情報学部 | 280 | |
#SDGs | 東海大学 文理融合学部* | 281 |
#SNS | 駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 273 |
#エンターテインメント | 立教大学 現代心理学部 | 276 |
#観光 | 國學院大學 観光まちづくり学部 | 273 |
#教育 | 東洋大学 情報連携学部 | 275 |
#ゲーム | 大阪電気通信大学 総合情報学部 | 280 |
#子ども | 聖徳大学(女子) 教育学部 | 271 |
#最先端 | 津田塾大学 学芸学部 | 274 |
東洋大学 情報連携学部 | 275 | |
東洋大学 総合情報学部 | 276 | |
#自然 | 東京家政大学 家政学部 | 275 |
#実習 | 東京家政大学 家政学部 | 275 |
山梨英和大学 人間文化学部 | 278 | |
#社会 | 千葉商科大学 政策情報学部 | 272 |
南山大学 総合政策学部 | 279 | |
#社会課題 | 津田塾大学 総合政策学部 | 274 |
京都ノートルダム女子大学 社会情報課程* | 280 | |
#情報 | 筑波大学 情報学群 | 40 |
津田塾大学 学芸学部 | 274 | |
明星大学 データサイエンス学環(設置構想中)* | 277 | |
#人工知能(AI) | 明星大学 データサイエンス学環(設置構想中)* | 277 |
愛知淑徳大学 人間情報学部 | 278 | |
京都女子大学 データサイエンス学部〈仮称〉* | 279 | |
#スポーツ | 聖徳大学(女子) 教育学部 | 271 |
#世界 | 駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 273 |
#地域 | 千葉商科大学 政策情報学部 | 272 |
國學院大學 観光まちづくり学部 | 273 | |
南山大学 総合政策学部 | 279 | |
東海大学 文理融合学部* | 281 | |
#デザイン | 明海大学 不動産学部 | 271 |
#都市 | 千葉商科大学 政策情報学部 | 272 |
#人間心理 | 立教大学 現代心理学部 | 276 |
山梨英和大学 人間文化学部 | 278 | |
#街歩き | 明海大学 不動産学部 | 271 |
#リーダーシップ | 津田塾大学 総合政策学部 | 274 |
※「*」が付いている大学は、2023年度に向けて大学・学部・学科の新設・名称変更等を予定しています。原則として新名称で表記しています。
名称や学べる内容等が変更になる場合がありますので、必ず、詳細は大学にお問い合わせください。
ほかの学問系統動画も見てみよう
探究ヒストリーTOP- 気になる大学を見つけたら
大学パンフを取り寄せよう!